Services
Services list
- 各種税務申告&税務相談
法人税、所得税、象族税などの税務申告
及び効果的なタックスプランニング。 - 相続税及び事業継承対策
納税資金対策や事業継承に関わる資産の
移転、自社株対策等についてのコンサル
ティング。
- 会計システムの導入&サポート
会計システムの導入及び運用サポート、
管理会計的な経営情報の作成 - 医療機関経営サポート
医療所の開設や医療法人設立のサポート、
資金計画・利益計画の作成などの経営支援
コンサルティング。 - M&A・企業再編
合併・企業分割・営業譲渡などの企業再編
のサポート。 - アウトソーシング
給与計算や日常会計業務等の受託。
- ベンチャー企業株式公開支援
会社設立から株式公開まで、監査法人等と
連携した機動的、段階的なサポート。 - 経営革新等支援機関に認定されました
「中小企業経営力強化支援法に基づく経営
革新等支援機関」に認定されました。
報酬規定
(一部、旧税理士報酬規定に準ずる最高限度額で、あくまで目安です。実際は、関与先様の実情等により、応相談となります)
1.月次顧問報酬(税務代理及び税務相談を含み、税務書類の作成報酬は別途申し受けます)
(1)所得税
| 総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 月 額 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
| 300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 30,000円 |
| 500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 45,000円 |
| 1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 65,000円 |
| 2,000万円 〃 | 2億円 〃 | 75,000円 |
| 3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 85,000円 |
| 5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 95,000円 |
| 5,000万円以上 | 5億円以上 | 105,000円 |
| 1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5千円を加算 |
(2)法人税
| 期首資本金等基準 | 年取引金額基準 | 月 額 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 30,000円 |
| 300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 35,000円 |
| 500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 50,000円 |
| 1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 70,000円 |
| 3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 85,000円 |
| 5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 100,000円 |
| 1億円 〃 | 10億円 〃 | 130,000円 |
| 3億円 〃 | 30億円 〃 | 160,000円 |
| 5億円 〃 | 50億円 〃 | 190,000円 |
| 5億万円以上 | 50億円以上 | 220,000円 |
| 2億円増すごとに | 20億円増すごとに | 3万円を加算 |
2.税務代理報酬(税務書類の作成報酬は別途申し受けます)
(1)所得税
| 総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 金 額 |
|---|---|---|
| 200万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
| 300万円 〃 | 3,000万円 〃 | 75,000円 |
| 500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 100,000円 |
| 1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 170,000円 |
| 2,000万円 〃 | 2億円 〃 | 255,000円 |
| 3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 300,000円 |
| 5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 400,000円 |
| 5,000万円以上 | 5億円以上 | 450,000円 |
| 1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 2万5千円を加算 |
(注)所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次の通りとなります
| 所得金額基準 | 年取引金額基準 | 金 額 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 3,000万円未満 | 100,000円 |
| 500万円 〃 | 5,000万円 〃 | 150,000円 |
| 1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 200,000円 |
| 3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 350,000円 |
| 5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 500,000円 |
| 5,000万円以上 | 5億円以上 | 550,000円 |
| 1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
(2)法人税
| 所得金額基準 | 年取引金額基準 | 金 額 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
| 150万円 〃 | 3,000万円 〃 | 80,000円 |
| 200万円 〃 | 5,000万円 〃 | 100,000円 |
| 400万円 〃 | 1億円 〃 | 170,000円 |
| 1,200万円 〃 | 3億円 〃 | 300,000円 |
| 2,000万円 〃 | 5億円 〃 | 400,000円 |
| 4,000万円 〃 | 10億円 〃 | 550,000円 |
| 1億2千万円 〃 | 30億円 〃 | 700,000円 |
| 2億円 〃 | 50億円 〃 | 800,000円 |
| 2億円以上 | 50億円以上 | 900,000円 |
| 1億円増すごとに | 25億円増すごとに | 10万円を加算 |
(3)消費税、特別地方消費税その他消費税
| 期間取引金額 | 金 額 |
|---|---|
| 500万円未満 | 20,000円 |
| 1,000万円 〃 | 40,000円 |
| 3,000万円 〃 | 60,000円 |
| 5,000万円 〃 | 80,000円 |
| 1億円 〃 | 100,000円 |
| 5億円 〃 | 120,000円 |
| 5億円以上 | 150,000円 |
| 1億円増すごとに | 1万円を加算 |
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱います。
(4)相続税(基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算します)
| 遺産の総額 | 金 額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 200,000円 |
| 7,000万円 〃 | 350,000円 |
| 1億円 〃 | 600,000円 |
| 3億円 〃 | 850,000円 |
| 5億円 〃 | 1,100,000円 |
| 7億円 〃 | 1,350,000円 |
| 10億円 〃 | 1,700,000円 |
| 10億円以上 | 1,800,000円 |
| 1億円増すごとに | 10万円を加算 |
[加算報酬]
① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算します。
② 財産の評価等の事務が著しく複雑な時は、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することがあります。
(5)贈与税
| 贈与の総額 | 金 額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 35,000円 |
| 300万円 〃 | 60,000円 |
| 500万円 〃 | 100,000円 |
| 1,000万円 〃 | 120,000円 |
| 2,000万円 〃 | 150,000円 |
| 3,000万円 〃 | 180,000円 |
| 5,000万円 〃 | 250,000円 |
| 5,000万円以上 | 280,000円 |
| 1千万円増すごとに | 3万円を加算 |
[加算報酬]
財産の評価等の事務が著しく複雑な時は、100%相当額を限度として加算することがあります。
3.税務書類の作成報酬
納税申告書、修正申告書及び更正の請求書作成(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含む)
(1)所得税 2に定める税務代理報酬額の30%相当額
(2)法人税 2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(3)相続税 2に定める税務代理報酬額の50%相当額
(4)贈与税 2に定める税務代理報酬額の30%相当額
4.税務相談報酬
| (1)口頭によるもの 1時間以内 | 10,000円 |
| [加算報酬]1時間を超えたときは、1時間につき10,000円を加算する。 | |
| (2)書面によるもの | 100,000円 |
| (3)書面によるもので特別の調査研究を必要とするもの | 200,000円 |
5.税務調査立会い報酬
| 1日当たり | 30,000円 |
| (注)1日に満たない時は1日とみなします。 | |
6.給与計算年末調整業務報酬
| (1)給与計算月額基本料金 | 22,000円 |
| (2) 〃 1人あたり | 600円 |
| (3)年末調整基本料金 | 10,000円 |
| (4) 〃 1人あたり | 1,000円 |
| (5)給与支払報告書市町村総括表の提出 1市町村 | 1,000円 |
| (6)法定調書合計表及び支払調書作成 | 20,000円 |
7.社会保険業務報酬
| (1)社会保険入退社1人あたり | 7,000円 |
| (2)雇用保険のみ入退社1人あたり | 5,000円 |
| (3)離職票作成1人あたり | 2,000円 |
8.役員登記書類の作成業務報酬
| (1)役員重任登記 | 18,000円 |
| (2)役員変更登記 | 30,000円 |
9.その他業務報酬
その他の業務については、別途ご相談のうえご請求いたします。